土地面積 202.72㎡ /
能美市大浜町ケ30-8








能美根上ICからも近く、金沢市・小松市方面へのアクセス良好!
大通りに面した、角地です。
解体更地渡し
建築条件無し
こだわり設備・特徴
物件詳細情報
| 物件種別 | 売土地 | 接道状況 | 西側 北側 |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 202.72㎡(61.32坪) | ||
| 延床面積 | セットバック | 無 | |
| その他 | 解体更地渡し | 駐車台数 | 3台以上 |
| 構造 | 最寄り駅 | JR北陸本線 能美根上駅 徒歩12分 | |
| 小学校 | 浜小学校 | 引渡日 | 相談 |
| 中学校 | 根上中学校 | 取引態様 | 専属 |
| 都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 工業地域 |
| 設備 | 水道:公営 排水:下水 | ||
| 備考 | 解体更地渡し 上水引込済み 13㎜ 下水引込済 【周辺施設】 ・能美市立病院 車1分 ・能美市立浜小学校 徒歩18分 ・能美市立根上中学校 徒歩18分 |
||
| 物件資料 | |||
| 物件種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 202.72㎡(61.32坪) | ||
| 延床面積 | |||
| その他 | 解体更地渡し | ||
| 構造 | |||
| 小学校 | 浜小学校 | ||
| 中学校 | 根上中学校 | ||
| 都市計画 | 非線引き | ||
| 接道状況 | 西側 北側 | ||
| セットバック | 無 | ||
| 駐車台数 | 3台以上 | ||
| 最寄り駅 | JR北陸本線 能美根上駅 徒歩12分 | ||
| 引渡日 | 相談 | ||
| 取引態様 | 専属 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 設備 | 水道:公営 排水:下水 | ||
| 備考 | 解体更地渡し 上水引込済み 13㎜ 下水引込済 【周辺施設】 ・能美市立病院 車1分 ・能美市立浜小学校 徒歩18分 ・能美市立根上中学校 徒歩18分 |
||
| 物件資料 |
|
||